Trận đấu Hot
Giải Vô địch Quốc gia Colombia
Once Caldas
Once Caldas
12/07/2025
01:10
Atletico Nacional
Atletico Nacional
0.78
0.25
-0.88
Chấp
0.84
0.5
0.94
-0.94
2.5
0.82
Tài xỉu
0.87
2.25
0.89
Giải Vô địch Quốc gia Colombia
Once Caldas
Once Caldas
12/07/2025
01:10
Atletico Nacional
Atletico Nacional
0.78
0.25
-0.88
Chấp
0.73
0.25
-0.85
-0.94
2.5
0.82
Tài xỉu
-0.97
3.25
0.83
Xem thêm

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG FIFA CLUB WORLD CUP 2025 TUẦN 3

Danh sách giải thưởng sự kiện ĐUA TOP FIFA CLUB WORLD CUP TUẦN 3

STT Tên người chơi Tổng cược Giải thưởng
1 td**86 3,017,014,000 5,000,000
2 ba****12 2,334,029,000 5,000,000
3 ch******31 563,660,250 2,500,000
4 lo********87 484,709,740 500,000
5 kh****78 455,960,800 500,000
6 ng*******78 435,986,840 500,000
7 th******ng 373,729,320 500,000
8 do***an 306,800,000 500,000
9 gi*****77 296,392,000 500,000
10 ng**********nh 254,897,580 500,000
11 ng*****ay 233,470,350 500,000
12 tr********16 212,214,360 500,000
13 cu**********83 187,920,540 500,000
14 th*******37 161,157,380 500,000
15 do*****an 158,937,110 500,000
16 tu****88 155,532,800 500,000
17 tm*****89 150,306,430 500,000
18 ma***********72 149,379,780 500,000
19 th*******78 146,477,290 500,000
20 ng******10 146,265,400 500,000
21 qu**********11 138,731,880 500,000
22 vu**********3t 136,069,300 500,000
23 ha****88 129,651,000 500,000
24 gi****40 126,792,990 500,000
25 xu**************86 119,613,000 500,000
26 09******57 112,831,730 500,000
27 bb**07 103,597,620 500,000
28 lu******23 103,496,000 500,000
29 bi*****79 95,498,420 250,000
30 si*****ve 94,953,580 250,000
31 ch******11 92,716,400 250,000
32 ho**********99 87,355,800 250,000
33 an***01 83,855,200 250,000
34 ng**************78 80,808,000 250,000
35 09******91 80,254,000 250,000
36 di****cu 76,546,480 250,000
37 na****en 67,492,670 250,000
38 bo****an 66,899,340 250,000
39 ng*******79 63,371,000 250,000
40 xi********n1 60,611,100 250,000
41 hh******23 57,254,700 250,000
42 bi*****23 56,694,020 250,000
43 nh*******10 52,557,420 250,000
44 hu****89 51,260,800 250,000
45 vo******ng 51,049,830 250,000
46 le********nh 50,907,570 250,000
47 hu****68 47,775,400 200,000
48 ch********o1 47,439,200 200,000
49 th******01 45,353,350 200,000
50 da*******23 43,581,000 200,000
51 li*******tv 40,963,340 200,000
52 cu*****87 40,824,300 200,000
53 ky***hp 40,709,750 200,000
54 su***23 40,526,090 200,000
55 ch****eo 40,000,000 200,000
56 ti******46 35,944,170 150,000
57 th********02 35,751,430 150,000
58 zs**sz 35,157,230 150,000
59 ti**********99 34,750,000 150,000
60 hu******89 34,129,240 150,000
61 tv****25 30,818,410 150,000
62 09******90 30,645,180 150,000
63 hi******23 29,741,590 100,000
64 lo***bu 29,649,000 100,000
65 nn******nn 29,248,690 100,000
66 ho*******36 28,263,400 100,000
67 tr********09 26,065,000 100,000
68 dt*******ng 25,996,000 100,000
69 ti******25 25,000,000 100,000
70 p5********3w 24,865,000 100,000
71 ng******************88 23,704,290 100,000
72 ha*****07 23,660,000 100,000
73 th**********23 23,558,500 100,000
74 ch******23 22,640,900 100,000
75 ng*************98 22,617,080 100,000
76 be***p1 20,592,750 100,000
77 ng********an 20,581,000 100,000
78 mi***56 20,531,000 100,000
79 ng*******ng 20,137,000 100,000
80 yt*****79 20,107,010 100,000
81 mi****an 20,000,000 100,000
82 ki******ne 19,658,400 50,000
83 th***ai 19,335,080 50,000
84 jo**13 19,242,000 50,000
85 kh********81 18,852,120 50,000
86 bu************12 18,133,570 50,000
87 ch******hi 17,959,270 50,000
88 th***45 16,695,930 50,000
89 so***im 16,591,000 50,000
90 ch******23 16,295,000 50,000
91 th*******23 16,024,000 50,000
92 le******29 16,007,920 50,000
93 du**33 15,828,560 50,000
94 le******an 15,797,000 50,000
95 ng**********81 15,455,000 50,000
96 tr*********ng 15,219,860 50,000
97 qu********90 14,294,260 50,000
98 ha*********81 14,073,680 50,000
99 ch****bi 13,639,000 50,000
100 jg***62 13,294,000 50,000
101 ho******23 13,096,860 50,000
102 th******07 12,437,290 50,000
103 mi***o2 11,944,000 50,000
104 09******08 11,490,950 50,000
105 nh****cl 11,419,500 50,000
106 th*******17 11,304,600 50,000
107 vu******92 11,295,000 50,000
108 me******88 11,202,820 50,000
109 to****an 11,189,110 50,000
110 ca******ba 11,062,000 50,000
111 qu*********45 10,622,780 50,000
112 lu****oy 9,866,000 25,000
113 xx**54 9,600,000 25,000
114 ti*****06 9,356,110 25,000
115 th**********ng 9,271,000 25,000
116 do*************21 9,200,000 25,000
117 vi****98 8,933,000 25,000
118 ho******01 8,132,770 25,000
119 hu****bo 7,706,310 25,000
120 th*******09 7,502,560 25,000
121 hu*******99 7,489,380 25,000
122 le**********au 7,287,800 25,000
123 ho*****84 7,151,000 25,000
124 kh*****92 7,043,350 25,000
125 ho*****uc 6,920,420 25,000
126 li******94 6,810,000 25,000
127 ng****45 6,625,960 25,000
128 ph****45 6,564,300 25,000
129 th******90 6,041,330 25,000
130 ti****nh 5,763,220 25,000
131 do*******ai 5,761,440 25,000
132 ca*******uy 5,704,000 25,000
133 th**********nh 5,233,960 25,000
134 ho********56 4,993,000 5,000
135 dl****tr 4,992,440 5,000
136 kh******86 4,613,270 5,000
137 qu****99 4,593,310 5,000
138 ng*********ng 4,561,300 5,000
139 qu****hi 4,464,310 5,000
140 bi**m1 4,264,670 5,000
141 vi**74 3,947,120 5,000
142 du******99 3,563,000 5,000
143 nt*********07 3,464,020 5,000
144 th*******67 3,386,000 5,000
145 xu******86 3,370,000 5,000
146 12***eu 3,197,310 5,000
147 na***an 3,180,000 5,000
148 an******20 2,975,000 5,000
149 yp******24 2,891,090 5,000
150 12********15 2,815,300 5,000
151 tu*****81 2,778,610 5,000
152 az***94 2,695,000 5,000
153 hu**vv 2,507,830 5,000
154 dc*******56 2,289,500 5,000
155 tr********ao 2,239,700 5,000
156 em***lc 2,230,000 5,000
157 an********11 2,155,560 5,000
158 ha****************90 2,148,720 5,000
159 ke********m3 2,038,000 5,000
160 dc**********99 2,011,000 5,000
161 un***89 1,999,500 5,000
162 09******83 1,957,500 5,000
163 vo******00 1,939,000 5,000
164 du*********nh 1,841,000 5,000
165 lu*****ig 1,838,410 5,000
166 mi*****le 1,666,600 5,000
167 ta******03 1,600,000 5,000
168 hi***89 1,538,850 5,000
169 un******k2 1,400,000 5,000
170 mo***90 1,384,100 5,000
171 lu****89 1,200,000 5,000
172 08*******14 1,144,000 5,000
173 qu********10 1,080,760 5,000

Lưu ý:

– Tiền thưởng sẽ được cộng trong vòng 48h.
– Cược hòa, cược hai bên, cược hủy, cược vô hiệu, cược kiểu CN tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odds dưới 0.5; Indo odds dưới -2.00; US odds dưới -200 và Dec odd dưới 1.50) sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

– Nghiêm cấm hành vi tạo nhiều tài khoản để trục lợi khuyến mãi, gian lận trong đặt cược, hoặc có sự hợp tác của một nhóm trong quá trình đặt cược. Chúng tôi có hệ thống giám sát và kiểm tra kèo cược chuyên nghiệp, 8LIVE sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp cá cược gian lận.
– Mọi thắc mắc về giải thưởng, Quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ CSKH thông qua kênh Live Chat.

Live chat
Live chat