Trận đấu Hot
Giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản (J1 League)
Vissel Kobe
Vissel Kobe
02/07/2025
10:00
Sanfrecce Hiroshima
Sanfrecce Hiroshima
0.71
0
-0.79
Chấp
-0.99
-0.25
0.87
0.97
2.25
0.93
Tài xỉu
0.94
2.25
0.94
Giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản (J1 League)
Nagoya Grampus
Nagoya Grampus
05/07/2025
10:00
Tokyo Verdy
Tokyo Verdy
0.81
-0.25
-0.93
Chấp
0.79
-0.25
-0.95
-0.92
2
0.77
Tài xỉu
0.76
1.75
-0.94
Xem thêm

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG FIFA CLUB WORLD CUP 2025 TUẦN 2

Danh sách giải thưởng sự kiện ĐUA TOP FIFA CLUB WORLD CUP TUẦN 2

STT Tên người chơi Tổng cược Giải thưởng
1 td**86 2,573,118,112 5,000,000
2 ba****12 2,421,932,000 5,000,000
3 ch******31 1,073,029,120 5,000,000
4 tm*****89 515,415,260 2,500,000
5 ng*******78 503,065,020 2,500,000
6 kh****78 398,367,440 500,000
7 th*******37 381,865,210 500,000
8 do***an 342,440,000 500,000
9 ng*****ay 339,831,100 500,000
10 gi*****77 297,779,000 500,000
11 ng**********nh 291,072,770 500,000
12 ma***na 270,842,960 500,000
13 th******ng 258,909,760 500,000
14 lo********87 253,237,000 500,000
15 mi****an 234,000,000 500,000
16 ch****eo 230,000,000 500,000
17 cu**********83 223,963,840 500,000
18 ch****bi 219,343,000 500,000
19 qu**he 213,456,790 500,000
20 ng******10 173,828,500 500,000
21 ch********o1 168,802,960 500,000
22 bb**07 162,955,500 500,000
23 an***01 156,669,320 500,000
24 le********nh 154,123,640 500,000
25 li******94 133,572,470 500,000
26 bi*****23 132,278,290 500,000
27 va*******eo 126,481,790 500,000
28 ch******23 122,071,900 500,000
29 lu******23 117,279,000 500,000
30 bi****97 106,448,300 500,000
31 tu****88 100,586,000 500,000
32 ta****nh 96,692,420 250,000
33 dt*******ng 92,243,000 250,000
34 th*******78 90,611,520 250,000
35 hu****89 89,332,920 250,000
36 09******57 84,317,200 250,000
37 cu*****87 82,197,050 250,000
38 ng******************88 80,742,930 250,000
39 tv****25 80,079,390 250,000
40 bk**09 75,190,050 250,000
41 vu**********3t 75,184,970 250,000
42 do*****an 75,043,100 250,000
43 gg***99 63,653,000 250,000
44 bi*****79 62,200,250 250,000
45 ch***********68 59,888,070 250,000
46 xu**************86 59,880,000 250,000
47 ch******11 59,458,700 250,000
48 th*******17 58,944,130 250,000
49 qu*********45 57,539,000 250,000
50 do*******ai 57,537,300 250,000
51 bo****an 55,028,270 250,000
52 du**33 53,588,440 250,000
53 ng**************78 52,022,000 250,000
54 da*******23 50,339,000 250,000
55 si*****ve 49,200,280 200,000
56 di****cu 46,550,940 200,000
57 hi******23 43,471,120 200,000
58 09******16 42,385,000 200,000
59 tr********16 42,111,890 200,000
60 kh********81 39,618,250 150,000
61 ng********an 38,541,500 150,000
62 zs**sz 38,365,300 150,000
63 qu********90 38,171,720 150,000
64 su***23 36,408,540 150,000
65 th******07 34,138,190 150,000
66 ng*******ng 32,260,500 150,000
67 hu******89 30,932,560 150,000
68 hu***p5 30,000,000 150,000
69 xi********n1 29,989,000 100,000
70 th*******09 29,894,260 100,000
71 ha*****07 28,824,000 100,000
72 an*********on 27,842,000 100,000
73 ho******23 27,802,080 100,000
74 gi****40 27,580,000 100,000
75 li*******tv 27,095,310 100,000
76 ho**********99 26,248,190 100,000
77 hu****68 26,247,720 100,000
78 ti*****06 26,217,590 100,000
79 09******90 26,196,070 100,000
80 ho*****uc 26,116,230 100,000
81 ch******23 25,818,800 100,000
82 tr********09 25,507,000 100,000
83 to****an 24,492,740 100,000
84 th********02 22,665,000 100,000
85 mi***56 22,512,000 100,000
86 jo**13 22,459,000 100,000
87 ng**********81 22,279,000 100,000
88 th***ai 20,719,000 100,000
89 mo***90 20,166,840 100,000
90 bu************12 20,110,280 100,000
91 ng*******79 19,408,000 50,000
92 hu****bo 19,154,040 50,000
93 be*****23 17,790,000 50,000
94 th***45 17,316,180 50,000
95 ch******hi 16,814,050 50,000
96 me******88 15,851,500 50,000
97 ca*******uy 15,833,510 50,000
98 kh*****92 15,581,020 50,000
99 ma***********72 15,284,150 50,000
100 lu****oy 15,250,000 50,000
101 vo******ng 15,140,860 50,000
102 09******91 15,000,000 50,000
103 ng*************98 14,495,940 50,000
104 ha*********81 14,359,500 50,000
105 le******29 13,949,970 50,000
106 gi*********08 13,854,290 50,000
107 so***im 13,786,000 50,000
108 ho********67 12,579,520 50,000
109 ho******01 12,483,520 50,000
110 th**********23 11,965,000 50,000
111 vi****98 11,878,510 50,000
112 to*****01 11,816,470 50,000
113 ca****23 11,398,360 50,000
114 th**********nh 11,274,920 50,000
115 lh****23 11,153,440 50,000
116 be***p1 10,392,000 50,000
117 nu****bi 8,937,970 25,000
118 ha****************90 8,742,860 25,000
119 09******08 8,583,600 25,000
120 le************ao 8,242,120 25,000
121 ti****nh 8,189,550 25,000
122 qu**********11 8,000,000 25,000
123 nh************93 7,975,240 25,000
124 do*************21 7,850,000 25,000
125 12**ai 7,762,780 25,000
126 vi**74 7,659,140 25,000
127 do*********23 7,598,000 25,000
128 mi***o2 7,504,950 25,000
129 kh******86 7,085,840 25,000
130 yt*****79 6,518,510 25,000
131 ka**79 5,670,000 25,000
132 qu****hi 5,479,490 25,000
133 nh****cl 5,340,920 25,000
134 ta**********25 5,163,600 25,000
135 gi******09 5,024,600 25,000
136 vo******00 4,979,000 5,000
137 tu*****81 4,907,780 5,000
138 p5********3w 4,786,000 5,000
139 qu******83 4,380,000 5,000
140 ho********56 4,309,420 5,000
141 ki******ne 4,224,200 5,000
142 yp******24 3,918,500 5,000
143 nh*******10 3,847,860 5,000
144 ng************ng 3,708,720 5,000
145 hi***89 3,521,050 5,000
146 07******90 3,518,380 5,000
147 dl****tr 3,505,400 5,000
148 pq****98 3,240,950 5,000
149 tr********ao 3,149,200 5,000
150 te****23 2,977,000 5,000
151 ng*********ng 2,784,440 5,000
152 qu****99 2,692,510 5,000
153 ng*****89 2,508,430 5,000
154 ph****45 2,360,900 5,000
155 ad*****ya 2,186,000 5,000
156 an******20 2,049,280 5,000
157 le**********au 1,968,000 5,000
158 li*********1a 1,862,000 5,000
159 an********11 1,818,300 5,000
160 qu********10 1,816,360 5,000
161 dc*******56 1,787,500 5,000
162 an********89 1,782,000 5,000
163 sa*******00 1,758,000 5,000
164 ph*********ng 1,671,000 5,000
165 nt*********07 1,636,750 5,000
166 12***eu 1,630,490 5,000
167 lu*****ig 1,570,850 5,000
168 va***88 1,400,000 5,000
169 tr******07 1,270,690 5,000
170 vo***ri 1,205,000 5,000
171 ta*****93 1,114,120 5,000
172 du******ai 1,109,000 5,000
173 qu*******74 1,032,100 5,000

Lưu ý:

– Tiền thưởng sẽ được cộng trong vòng 48h.
– Cược hòa, cược hai bên, cược hủy, cược vô hiệu, cược kiểu CN tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odds dưới 0.5; Indo odds dưới -2.00; US odds dưới -200 và Dec odd dưới 1.50) sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.
– Nghiêm cấm hành vi tạo nhiều tài khoản để trục lợi khuyến mãi, gian lận trong đặt cược, hoặc có sự hợp tác của một nhóm trong quá trình đặt cược. Chúng tôi có hệ thống giám sát và kiểm tra kèo cược chuyên nghiệp, 8LIVE sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp cá cược gian lận.
– Mọi thắc mắc về giải thưởng, Quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ CSKH thông qua kênh Live Chat.

Live chat
Live chat